参数/检测项目 | 货号 | 量程(ppm) | ||||
总碱度 | 486641 | 10-200 | ||||
总碱度,量程扩充 | 486665 | 每条试纸增加130ppm | ||||
总溴(DPD-4) | 486644 | 0.08-17.0 | ||||
氯化物(盐)III | 486757 | 4-335 | ||||
二氧化氯(含甘氨酸) | 486633 | 0.00-15.0 | ||||
游离余氯(DPD-1) | 486637 | 0.00-12.0 | ||||
总余氯(DPD-3) | 486638 | 0.00-12.0 | ||||
总氯(DPD-4) | 486670 | 0.01-12.0 | ||||
高量程总氯 | 486672 | 1-200 | ||||
铜 | 486632 | 0.00-11.0 | ||||
铬 | 486614 | 0.00-2.00 | ||||
钙硬度(CaCO3) | 486629 | 20-900 | ||||
高量程总硬度(CaCO3) | 486656 | 60-600 | ||||
低量程总硬度(CaCO3) | 486630 | 1-80 | ||||
总硬度调节型 | 486666 | 当碱度大于220时使用 | ||||
过氧化氢 | 486648 | 1-130 | ||||
铁 | 486650 | 0.00-8.00 | ||||
碘 | 486627 | 0.00-21.0 | ||||
锰 | 486606 | 0.00-2.60 | ||||
二阶金属 | 486604 | 0.00-1.75 | ||||
硝酸盐 | 486655 | 0.25-32.0 | ||||
亚硝酸盐 | 486623 | 0.00-4.00 | ||||
臭氧(DPD-4) | 486634 | 0.00-2.00 | ||||
过乙酸 | 486675 | 0-590 | ||||
低量程过乙酸(DPD-4) | 486674 | 0.00-11 | ||||
PH | 486639-II | 6.4-8.4PH | ||||
PH酸性 | 486624 | 3.5-6.2PH | ||||
PH碱性 | 486609 | 7.5-10.0PH | ||||
磷酸盐 | 486814 | 0.00-4 | ||||
硫酸盐 | 486608 | 0-270 | ||||
硫化物 | 486818 | 0.11-5.30 | ||||
浊度 | 不适用 | 24-780NTU |
简便易用的智能多参数水质分析仪和试剂